


Clasamentul Ligii I
20 decembrie 2007
Autor: Alexandru Simina, vizualizari: 511

FC Rapid București are doar cinci puncte mai puține decât liderul CFR Cluj, după ce giuleștenii s-au impus în deplasare, miercuri, cu scorul de 1-0, în fața formației Ceahlăul Piatra Neamț, într-un meci restanț din etapa a IX-a a Ligii I, ultimul al anului 2007 în campionatul României.
Clasamentul Ligii I la încheierea meciurilor din 2007:
1. CFR Cluj 19 14 4 1 32 - 12 46 (+16)
2. Rapid București 19 12 5 2 32 - 14 41 (+14)
3. Unirea Urziceni 19 11 5 3 25 - 14 38 (+8)
4. Steaua București 19 11 5 3 20 - 10 38 (+8)
5. Poli Știința Timișoara 19 10 5 4 37 - 27 35 (+8)
6. Dinamo București 19 9 5 5 30 - 18 32 (+5)
7. FC Vaslui 19 8 7 4 29 - 20 31 (+4)
8. Gloria Bistrița 19 7 4 8 23 - 28 25 (-2)
9. Oțelul Galați 19 8 1 10 29 - 38 25 (-2)
10. Gloria Buzău 19 6 3 10 21 - 34 21 (-9)
11. Universitatea Craiova 19 6 2 11 19 -25 20 (-10)
12. Dacia Mioveni 19 5 5 9 18 - 24 20 (-7)
13. Ceahlăul Piatra Neamț 19 6 2 11 19 - 26 20 (-10)
14. Poli Iași 19 5 4 10 20 - 26 19 (-11)
15. UTA Arad 19 4 6 9 17 - 24 18 (-9)
16. Farul Constanța 19 4 5 10 11 - 23 17 (-13)
17. Pandurii Târgu Jiu 19 3 6 10 19 - 27 15 (-15)
18. Universitatea Cluj 19 1 8 10 21 - 32 11 (-16).
|